| (A) Dia. | 15″ |
| (B) Width | 4.5″ |
| Offset | 3/8″ Negative |
| (C) Backside | 2 3/8″ |
| (D) Frontside | 2 3/4″ |
| Number Of Holes | 4 |
| (E) Bolt circle | 5″ |
| (F) Pilot Hole | 3.63″ |
| (G) Hole Size | 9/16″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 1250 lbs. |
SEND YOUR MESSAGE
| (A) Dia. | 15″ |
| (B) Width | 4.5″ |
| Offset | 3/8″ Negative |
| (C) Backside | 2 3/8″ |
| (D) Frontside | 2 3/4″ |
| Number Of Holes | 4 |
| (E) Bolt circle | 5″ |
| (F) Pilot Hole | 3.63″ |
| (G) Hole Size | 9/16″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 1250 lbs. |
100 years of experience! Your preferred store for tires, auto repair, and 24/7 service with 5-star customer service. See our commitment to quality in every photo!