| (A) Dia. | 22.5″ HD |
| (B) Width | 8.25″ |
| Offset | 1 1/4″ Negative |
| (C) Backside | 3 1/2″ |
| (D) Frontside | 5 3/4″ |
| Number Of Holes | 8 |
| (E) Bolt circle | 8″ |
| (F) Pilot Hole | 6.03″ |
| (G) Hole Size | 11/16″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 8000 lbs. |
SEND YOUR MESSAGE
| (A) Dia. | 22.5″ HD |
| (B) Width | 8.25″ |
| Offset | 1 1/4″ Negative |
| (C) Backside | 3 1/2″ |
| (D) Frontside | 5 3/4″ |
| Number Of Holes | 8 |
| (E) Bolt circle | 8″ |
| (F) Pilot Hole | 6.03″ |
| (G) Hole Size | 11/16″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 8000 lbs. |
Over 90 years of experience! Your preferred store for tires, auto repair, and 24/7 service with 5-star customer service. See our commitment to quality in every photo!