| (A) Dia. | 15″ |
| (B) Width | 10″ |
| Offset | 1/8″ Positive |
| (C) Backside | 5 1/2″ |
| (D) Frontside | 5″ |
| Number Of Holes | 6 |
| (E) Bolt circle | 6″ |
| (F) Pilot Hole | 4.63″ |
| (G) Hole Size | 5/8″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 3800 lbs. |
SEND YOUR MESSAGE
| (A) Dia. | 15″ |
| (B) Width | 10″ |
| Offset | 1/8″ Positive |
| (C) Backside | 5 1/2″ |
| (D) Frontside | 5″ |
| Number Of Holes | 6 |
| (E) Bolt circle | 6″ |
| (F) Pilot Hole | 4.63″ |
| (G) Hole Size | 5/8″ |
| (H) Countersink | 90 deg. |
| Cap | 3800 lbs. |
100 years of experience! Your preferred store for tires, auto repair, and 24/7 service with 5-star customer service. See our commitment to quality in every photo!